Betri Mpya ya Nishati
Mahitaji ya kiufundi | ||||||
Aina ya bidhaa | PCB Inayobadilika ya pande mbili + Laha Safi ya Nickel | |||||
Idadi ya safu | 2 Tabaka | |||||
Upana wa mstari na nafasi ya mstari | 0.15MM/0.1MM | |||||
Unene wa sahani | FPC=0.15MM T=1.6MM | |||||
Unene wa Shaba | OZ 1 | |||||
Unene wa Filamu | 50UM | |||||
Matibabu ya uso | SWAHILI 2-3U | |||||
Mahitaji ya Uvumilivu | 0.1MM | |||||
Ukubwa | 658*41MM | |||||
Tabia | NickelSheet 0.3mm/PI Filamu 100um | |||||
Mtihani wa kiutendaji | AOI/waya-nne/mwendelezo/vipande vya shaba | |||||
Gari la Maombi | Toyota | |||||
Maombi | Betri Mpya ya Nishati |
Onyesho la maombi
Taa za Gari za mbele na nyuma
Mahitaji ya kiufundi | ||||||
Aina ya bidhaa | Flex PCB ya upande mmoja | |||||
Idadi ya safu | 1 Tabaka | |||||
Upana wa mstari na nafasi ya mstari | 1.8MM/0.5MM | |||||
Unene wa sahani | FPC=0.15MM T=1.15MM | |||||
Unene wa Filamu | 50UM | |||||
conductivity ya mafuta | 3.00 | |||||
Matibabu ya uso | SWAHILI 2-3U | |||||
Unene wa shaba | OZ 1 | |||||
Ugumu | karatasi ya alumini 1.0 mm | |||||
Tabia | Karatasi ya alumini hutolewa na kuunganishwa na wambiso wa joto. | |||||
Gari la Maombi | BYD | |||||
Maombi | Taa za Gari za mbele na nyuma |
Onyesho la maombi
Mchanganyiko wa Kubadilisha Lever ya Gari
Onyesho la maombi
Mahitaji ya kiufundi | ||||||
Aina ya bidhaa | Rigid Flex Printed Circuit Board | |||||
Idadi ya safu | 2 Tabaka | |||||
Upana wa mstari na nafasi ya mstari | 0.15MM/0.1MM | |||||
Unene wa sahani | FPC=0.15MM T=1.6MM | |||||
Unene wa Shaba | OZ 1 | |||||
Unene wa Filamu | 50UM | |||||
Matibabu ya uso | SWAHILI 2-3U | |||||
Mahitaji ya Uvumilivu | 0.1MM | |||||
Nyenzo | Shengyi TG170 iliyovaa laminate ya shaba | |||||
Tabia | Kujitoa kwa juu, kuegemea juu | |||||
Mtihani wa kiutendaji | AOI/waya-nne/mwendelezo/vipande vya shaba | |||||
Gari la Maombi | Magari ya GAC | |||||
Maombi | Mchanganyiko wa Kubadilisha Lever ya Gari |
Rada ya Hifadhi Nakala ya Gari
Onyesho la maombi
Mahitaji ya kiufundi | ||||||
Aina ya bidhaa | Bodi Imara Inayobadilika | |||||
Idadi ya safu | 2 Tabaka | |||||
Upana wa mstari na nafasi ya mstari | 0.15MM/0.1MM | |||||
Unene wa sahani | FPC=0.15MM T=1.6MM | |||||
Unene wa Shaba | OZ 1 | |||||
Unene wa Filamu | 50UM | |||||
Matibabu ya uso | SWAHILI 2-3U | |||||
Uvumilivu wa Usahihi | 0.1MM | |||||
Nyenzo | Nyenzo za Panasonic/TG150 FR-4 | |||||
Kuhimili Voltage | 3000V | |||||
Mtihani wa kiutendaji | AOI/waya-nne/mwendelezo/vipande vya shaba | |||||
Gari la Maombi | Magari yaliyotengenezwa na Japan | |||||
Maombi | Rada ya Hifadhi Nakala ya Gari |
Knob ya Shift ya Gia za Gari
Onyesho la maombi
Mahitaji ya kiufundi | ||||||
Aina ya bidhaa | Bodi ya Mzunguko Inayobadilika+ Ugumu | |||||
Idadi ya safu | 2 Tabaka | |||||
Upana wa mstari na nafasi ya mstari | 0.15MM/0.1MM | |||||
Unene wa sahani | FPC=0.15MM T=1.15MM | |||||
Unene wa Shaba | OZ 1 | |||||
Unene wa Filamu | 27.5UM | |||||
Matibabu ya uso | SWAHILI 2-3U | |||||
Mahitaji ya Uvumilivu | 0.075MM | |||||
Ugumu | TG150 bodi ya epoxy | |||||
Tabia | Mahitaji Madhubuti ya Kuvumiliana, Usahihi wa Juu. | |||||
Mtihani wa kiutendaji | AOI/waya-nne/mwendelezo/vipande vya shaba | |||||
Gari la Maombi | BAIC | |||||
Maombi | Knob ya Shift ya Gia za Gari |
Knob ya Shift ya Gia za Gari
Onyesho la maombi
Mahitaji ya kiufundi | ||||||
Aina ya bidhaa | Rigid Flex PCB | |||||
Idadi ya safu | 4 Tabaka | |||||
Upana wa mstari na nafasi ya mstari | 0.15MM/0.1MM | |||||
Unene wa sahani | FPC=0.15MM T=1.6MM | |||||
Unene wa Shaba | OZ 1 | |||||
Unene wa Filamu | 27.5UM | |||||
Matibabu ya uso | SWAHILI 2-3U | |||||
Mahitaji ya Uvumilivu | 0.075MM | |||||
Ugumu | TG150 bodi ya epoxy | |||||
Tabia | Mahitaji Madhubuti ya Kuvumiliana, Usahihi wa Juu. | |||||
Mtihani wa kiutendaji | AOI/waya-nne/mwendelezo/vipande vya shaba | |||||
Gari la Maombi | Toyota | |||||
Maombi | Knob ya Shift ya Gia za Gari |
Mfumo wa Maono ya Uendeshaji wa Akili
Onyesho la maombi
Mahitaji ya kiufundi | ||||||
Aina ya bidhaa | Multilayer Flex PCB | |||||
Idadi ya safu | 3 Tabaka | |||||
Upana wa mstari na nafasi ya mstari | 0.15/0.15MM | |||||
Unene wa sahani | 0.2MM | |||||
Kipenyo cha chini zaidi | 0.15MM | |||||
Shimo la shaba unene | 12-15UM | |||||
Matibabu ya uso | ENG 2U | |||||
Unene wa shaba | OZ 1 | |||||
Nyenzo zenye Leseni | EMS120S-200 | |||||
Tabia | Kitendo cha ubadilishaji wa sumakuumeme kwa kunyonya kelele na kupunguza kuingiliwa. | |||||
Gari la Maombi | Volkswagen | |||||
Maombi | Mfumo wa Maono ya Gari usio na rubani |
Sensorer ya Magari
Onyesho la maombi
Mahitaji ya kiufundi | ||||||
Aina ya bidhaa | Flex PCB ya upande mmoja | |||||
Idadi ya safu | 1 Tabaka | |||||
Upana wa mstari na nafasi ya mstari | 0.2/0.25MM | |||||
Unene wa sahani | 0.18MM | |||||
Unene wa Filamu | 50UM | |||||
Shimo la shaba unene | OZ 1 | |||||
Matibabu ya uso | SWAHILI 2-3U | |||||
Mahitaji ya Franchise | joto la juu digrii 135, hakuna kaboni kwa masaa 200 | |||||
Mahitaji ya uso | Mtihani wa dawa ya chumvi ya saa 48 | |||||
Tabia | Inayostahimili kutu Inastahimili joto la juu | |||||
Gari la Maombi | Volkswagen | |||||
Maombi | Sensorer ya Magari |
Knob ya Shift ya Gia za Gari
Mahitaji ya kiufundi | ||||||
Aina ya bidhaa | Bodi ya Rigid Flex ya Mzunguko | |||||
Idadi ya safu | 2 Tabaka | |||||
Upana wa mstari na nafasi ya mstari | 0.15MM/0.1MM | |||||
Unene wa sahani | FPC=0.15MM T=1.6MM | |||||
Unene wa Shaba | OZ 1 | |||||
Unene wa Filamu | 50UM | |||||
Matibabu ya uso | SWAHILI 2-3U | |||||
Mahitaji ya Uvumilivu | 0.1MM | |||||
Nyenzo | Shengyi TG170 Laminate iliyofunikwa na Shaba | |||||
Tabia | Kujitoa kwa juu, kuegemea juu | |||||
Mtihani wa kiutendaji | AOI/waya-nne/mwendelezo/vipande vya shaba | |||||
Gari la Maombi | Magari yaliyotengenezwa na Japan | |||||
Maombi | Knob ya Shift ya Gia za Gari |
Onyesho la maombi